保険薬局としての掲示事項
厚生労働省の定めにより、薬局内に掲示している事項をウェブサイトにも掲載しています。
行橋厚生病院前店
| 開設許可番号 | 第131147号(有効期間:2021年12月1日〜2027年9月30日) |
|---|---|
| 管理薬剤師 | 鈴木 孝昌 |
| 調剤基本料 | 調剤基本料1を届け出ています。 |
| 届け出ている加算 |
地域支援・医薬品供給対応体制加算3 在宅薬学総合体制加算1 連携強化加算 バイオ後続品調剤体制加算 |
| 医療DX(オンライン資格確認) | オンライン資格確認を行う体制を有し、マイナ保険証等を通じて取得した診療情報・薬剤情報を活用して調剤を行っています。 |
| 後発医薬品の使用 | 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を積極的に進めています。ご希望に応じてご提案します。 |
| 明細書の発行 | 領収証発行の際、個別の診療報酬の算定項目がわかる明細書を無料で発行しています。 |
| 時間外等の加算 | 開店時間外に調剤を行った場合は、関係法令に基づき時間外加算・休日加算等を算定することがあります。 |
泉中央店
| 開設許可番号 | 第131152号(有効期間:2022年4月1日〜2028年3月31日) |
|---|---|
| 管理薬剤師 | 大石 大樹 |
| 調剤基本料 | 調剤基本料1を届け出ています。 |
| 届け出ている加算 |
地域支援・医薬品供給対応体制加算2 在宅薬学総合体制加算1 連携強化加算 バイオ後続品調剤体制加算 |
| 医療DX(オンライン資格確認) | オンライン資格確認を行う体制を有し、取得した診療情報・薬剤情報を活用して調剤を行っています。 |
| 後発医薬品の使用 | 後発医薬品の使用を積極的に進めています。ご希望に応じてご提案します。 |
| 明細書の発行 | 領収証発行の際、個別の診療報酬の算定項目がわかる明細書を無料で発行しています。 |
| 時間外等の加算 | 開店時間外に調剤を行った場合は、関係法令に基づき時間外加算・休日加算等を算定することがあります。 |
福祉医療の里店
| 開設許可番号 | 第131151号(有効期間:2022年3月1日〜2027年12月31日) |
|---|---|
| 管理薬剤師 | 吉野 玲華 |
| 調剤基本料 | 調剤基本料1を届け出ています。 |
| 届け出ている加算 |
地域支援・医薬品供給対応体制加算3 在宅薬学総合体制加算1 連携強化加算 バイオ後続品調剤体制加算 |
| 医療DX(オンライン資格確認) | オンライン資格確認を行う体制を有し、取得した診療情報・薬剤情報を活用して調剤を行っています。 |
| 後発医薬品の使用 | 後発医薬品の使用を積極的に進めています。ご希望に応じてご提案します。 |
| 明細書の発行 | 領収証発行の際、個別の診療報酬の算定項目がわかる明細書を無料で発行しています。 |
| 時間外等の加算 | 開店時間外に調剤を行った場合は、関係法令に基づき時間外加算・休日加算等を算定することがあります。 |
